Under finner du oversikt over priser og leievilkår. Vi tar forbehold om prisjusteringer.
Klasse | Pr døgn - inkl. 200km | Pr døgn inkl 400 km | Weekend inkl 500 km | Uke inkl 1000 km | Uke inkl 2000 km | Inntil 2 uker inkl 2000 km | Overskytende km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 540 | 765 | 1545 | 2970 | 3600 | 4600 | 3,00 |
B | 690 | 975 | 1910 | 3615 | 4400 | 5315 | 3,00 |
C | 755 | 1035 | 2040 | 4190 | 4665 | 5640 | 3,00 |
D | 885 | 1200 | 2410 | 4475 | 5510 | 6740 | 3,50 |
F | 590 | 805 | 1590 | 3400 | 3940 | 4770 | 4,00 |
G | 1500 | 1890 | 3800 | 7000 | 8500 | 12250 | 4,00 |
Personbiler:
A: Kia Picanto
B: Kia RIO
C: Kia Stonic
D: Kia Ceed stasjonsvogn
Varebiler:
F: Opel Combo
G: Opel Vivaro
Ta kontakt med Odd Arne Frøhaug for mer informasjon eller spørsmål.
Mail: odd.arne@trysilbil.no
Tlf: 92267419